Pilih tahun 2021-2022 | 2022-2023
| No | Delegasi Peserta | Kegiatan | Jenis Lomba | Hasil Lomba | Tingkat | Penyelenggara | Waktu/ Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadia Pricilia | OSN | Matematika | Perwakilan Propinsi | Kabupaten (Lanjut ke Tingkat Nasional) | Pusprenas | 28 Juni 2022 |
| 2 | Hilmi Widan | FLS2N | Solo Vokal | juara 1 | Kabupaten ( lanjut ke tingkat Propinsi) | Pusprenas | 13 Juli 2022 |
| 3 | Shyra Dwiska Permata | FLS2N | Mendongeng | Juara 2 | Kabupaten | Pusprenas | 14 Juli 2022 |
| 4 | Willy Putratama Miftahul | FLS2N | Puisi | Juara 3 | Kabupaten | Pusprenas | 14 Juli 2022 |
| 5 | Fatan Atalah Dwityo Ananda | GSI | Sepak bola | Juara 3 | Kabupaten | Pusprenas | |
| 6 | Rayfan Razan Andhika | Kompetesi Nasional Matematika, bidang sains, bahasa Inggris) | Bidang Sains | Medali Perunggu | Provinsi | 31 Juli 2022 | |
| 7 | Aulia Ramadhani Putri Pratama | Kompetesi Nasional Matematika, bidang sains, bahasa Inggris) | Bidang Bahasa Inggris | Medali Perak | Provinsi | 31 Juli 2022 | |
| 8 | Insan Rasyid Rayyana Jaya Saputra | Kompetesi Nasional Matematika, bidang sains, bahasa Inggris) | Bidang Bahasa Inggris | Medali Perunggu | Provinsi | 31 Juli 2022 | |
| 9 | Wis Waskito Nugroho, S.Pd | Extra Ordinary Science Olympiad (EOSO) | Bidang Matematika | Medali Emas | Nasional | POSI | 23 Juli 2022 |
| 10 | Akram Fatih Juman Wahyuto | Extra Ordinary Science Olympiad (EOSO) | Bidang IPS | Medali Perunggu | Nasional | POSI | 23 Juli 2022 |
| 11 | Akram Fatih Juman Wahyuto | Competition Of Minimum Competency Assestment (COMIC) | Bidang Bahasa Inggris | Medali Perunggu | Nasional | POSI | 23 Juli 2022 |
| 12 | Akram Fatih Juman Wahyuto | Muhharram Science Olympiad (MUSLIM) | IPS | Medali Emas | Nasional | POSI | 31 Juli 2022 |
| 13 | Akram Fatih Juman Wahyuto | Muhharram Science Olympiad (MUSLIM) | Matematika | Medaki Perunggu | Nasional | POSI | 31 Juli 2022 |
| 14 | Wis Waskito Nugroho, S.Pd | Muhharram Science Olympiad (MUSLIM) | Medali Emas | POSI | 31 Juli 2022 | ||
| 15 | Nadia Pricilia | Ki Hajar | STEAM | Lolos Provinsi | Provinsi | Kemdikbud | 31 Juli 2022 |
| 15 | Insan Rasyid Rayyana Jaya Saputra | Ki Hajar | STEAM | Lolos Provinsi | Provinsi | Kemdikbud | 31 Juli 2022 |
| 15 | Alfredo Rooney | Ki Hajar | STEAM | Lolos Provinsi | Provinsi | Kemdikbud | 31 Juli 2022 |
| 16 | Rayfan Razan Andika | Kompetisi Nasional Matematika Sains & Bahasa Inggris | IPA | Perunggu | Provinsi | Emerald | 1 Agustus 2022 |
| 17 | Aulia Ramadhani Putri Pratama | Kompetisi Nasional Matematika Sains & Bahasa Inggris | IPA | Perak | Provinsi | Emerald | 1 Agustus 2022 |
| 18 | Insan Rasyid Rayyana Jaya Saputra | Kompetisi Nasional Matematika Sains & Bahasa Inggris | IPA | Perunggu | Provinsi | Emerald | 1 Agustus 2022 |
| 19 | Nataya Ayu Permata Aliffiani | National Youth Science Competition | IPA | Perunggu | Propinsi | POSI | 1 Agustus 2022 |
| 19 | Nataya Ayu Permata Aliffiani | National Youth Science Competition | Bahasa Inggris | Emas | Propinsi | POSI | 1 Agustus 2022 |
| 19 | Nataya Ayu Permata Aliffiani | National Youth Science Competition | IPA | Harapan 3 | Nasional | POSI | 1 Agustus 2022 |
| 19 | Nataya Ayu Permata Aliffiani | National Youth Science Competition | Bahasa Inggris | Emas | Nasional | POSI | 1 Agustus 2022 |
| 20 | Akram Fatih Wahyuto | Competition Of Minimum Competensi Assessment | Bahasa Inggris | Perunggu | Nasional | POSI | 1 Agustus 2022 |
| 21 | Queena Fadhilla A | National Youth Science Competition | Bahasa Inggris | Emas | Nasional | POSI | 1 Agustus 2022 |
| 22 | Akram Fatih Wahyuto | MUSLIM | IPS | Emas | Nasional | POSI | 4 Agustus 2022 |
| 23 | Akram Fatih Wahyuto | MUSLIM | Matematika | Perunggu | Nasional | POSI | 4 Agustus 2022 |
| 24 | Nadia Pricillia Syahfitri | 0SN | Matematika | Perak | Nasional | Pusprenas | 6 Agustus 2022 |
| 25 | Aisha Nasywa Sandrina | Olimpiade Sains Nasional | Matematika | Perak | Nasional | POSI | 6 Agustus 2022 |
| 26 | Aisha Nasywa Sandrina | Olimpiade Sains Nasional | Matematika | Emas | Nasional | POSI | 6 Agustus 2022 |
| 27 | Wis Waskito Nugroho | MUSLIM | Matematika | Emas | Nasional | POSI | 6 Agustus 2022 |
| 28 | Keisya Amira Samin | Bahasa Inggris | Story Telling | Juara 1 | Kabupaten | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo | 18 Agustus 2022 |
| 29 | Zuhaira Nathania Haurani | Bahasa Inggris | Speech | Juara 2 | Kabupaten | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo | 18 Agustus 2022 |
| 31 | Nadia Pricillia Syahfitri | OSN | Matematika | Peringkat 1 | Kabupaten | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo | 18 Agustus 2022 |
| 32 | Aisha Ishaura Wijaya | OSN | IPS | Peringkat 1 | Kabupaten | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo | 18 Agustus 2022 |
| 33 | Nasywa Anindya Ramadhani | Kompetisi Sains Nasional | IPA | Medali emas | Nasional | POSI | 19 Agustus |
| 34 | Wis Waskito Nugroho | Olimpiade Numerasi Nasional | Matematika | Perunggu | Nasional | POSI | 19 Agustus |
| 35 | Aisyah Nur Hasanah, S.Pd | Lomba Tilawah Quran | Tartil Quran | Juara 3 | Nasional | Yayasan Tasnim Malika Annur | 19 Agustus |
| 36 | Hatim Adhyasta Muhtaram | Ajang Kompetisi Sains Nasional | Bahasa Inggris | Perak | Nasional | POSI | 28 Agustus |
| 37 | Aqeela Fazle Mawla | Nasional Youth Sciense Competition | Bahasa Inggris | Emas | Provinsi | POSI | 28 Agustus |
| 38 | Rayfan Razan Andika | Kompetisi Nasional Matematika, Sains, Bahasa Inggris | IPA | Perunggu | Nasional | Emerald | 28 Agustus |
| 39 | Aulia Ramadhani Putri Pratama | Kompetisi Nasional Matematika Sains & Bahasa Inggris | IPA | Perak | Provinsi | Emerald | 1 Agustus 2022 |
| 40 | Rayfan Razan Andika | Kompetisi Nasional Matematika, Sains, Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | Finalis | Nasional | Emerald | 28 Agustus |
| 41 | Alila Anis Aishah | Merdeka Science Competition | Bahasa Inggris | perunggu | Nasional | POSI | 2022-09-04 00:00:00 |
| 42 | Akram Fatih Yuman Wahyuto | Merdeka Science Competition | IPA | Perak | Nasional | POSI | 2022-09-04 00:00:00 |
| 43 | Akram Fatih Yuman Wahyuto | IBN Sina Competition | Matematika | Perak | Nasional | POSI | 2022-09-04 00:00:00 |
| 44 | Wis Waskito Nugroho | IBN Sina Competition | Matematika | Emas | Nasional | POSI | 2022-09-04 00:00:00 |
| 45 | Tsabitah Kaia Fawnia | Kejurprov | Panahan | Juara 1 | Kabupaten | 2022-09-16 00:00:00 | |
| 46 | Raihan Akbar Cahyanto | Kader Kesehatan Remaja | Kader Kesehatan Remaja | juara 2 | Kabupaten | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo | 2022-09-16 00:00:00 |
| 47 | Athifa Hasan | PMR Akar Muda UIN Surakarta | Pendidikan Remaja Sebaya | Juara 1 | Se-Eks Karisidenan Surakarta | UIN Surakarta | 2022-09-16 00:00:00 |
| 48 | Aulia Ramadhani Putri Pratama | PMR Akar Muda UIN Surakarta | Lomba Pertolongan Keluarga | Juara 1 | Se-Eks Karisidenan Surakarta | UIN Surakarta | 2022-09-16 00:00:00 |
| 49 | Novidta Sheila | PMR Akar Muda UIN Surakarta | |||||
| 50 | Hudzaifa Putra Nugraha | MAPSI | Tahfidz Al Quran | Juara 1 | kabupaten | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo | 2022-09-29 00:00:00 |
| 51 | Syifa Putri Nugraha | MAPSI | Tahfidz Al Quran | Juara 1 | kabupaten | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo | 2022-09-29 00:00:00 |
| 52 | Hilmy Wildan Isnain | MAPSI | Tilawah Al Quran Putra | Juara 1 | kabupaten | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo | 2022-09-29 00:00:00 |
| 53 | Jauza Nadhifa Syahrazade | MAPSI | Tilawah Al Quran Putri | Juara 3 | kabupaten | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo | 2022-09-29 00:00:00 |
| 54 | Shyra Dwiska Permata | MAPSI | Pidato Islami | Juara 1 | Kabupaten | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo | 2022-09-29 00:00:00 |
| 55 | Abigail Danendra | MAPSI | Kaligrafi | Juara 3 | Kabupaten | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo | 2022-09-29 00:00:00 |
| 56 | Akram Fatih Yuman Wahyuto | CSGO | Bahasa Inggris | perunggu | Nasional | POSI | September |
| 57 | Akram Fatih Yuman Wahyuto | CSCO | Matematika | perak | Nasional | POSI | September |
| 58 | Akram Fatih Yuman Wahyuto | LDC | Literasi | Emas | Nasional | POSI | September |
| 59 | Willy Putratama Miftahur Rahman | Lomba Bahasa Jawa | Pidato Bahasa Jawa | Juara 1 | Kabupaten | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo | 7 Oktober |
| 60 | Vijzra Nasywa Samara | Lomba Bahasa Jawa | Pidato Bahasa Jawa | Juara 3 | Kabupaten | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo | 7 Oktober |
| 61 | Dinara Olivia | IYSO | Bahasa Inggris | Perak | Nasional | POSI | Oktober |
| 62 | Jihan Imtiaz Putri | Sigma | Bahasa Inggris | Perak | Nasional | Sigma | Oktober |
| 63 | Akram Fatih Yuman Wahyuto | IYSC | IPS | Perak | Nasional | POSI | Oktober |
| 64 | Jihan Imtiaz | OPN | Bahasa Inggris | Emas | Sigma | November | |
| 65 | Jihan Imtiaz | SSSC | Bahasa Inggris | Juara 3 | Nasional | Sigma | November |
| 66 | Yosan Setyo Utomo, M.Pd | LKG | INoBEL | Juara Harapan 1 | Nasional | YPI | November |
| 67 | Willy Putratama Miftahur Rahman | Festival Tunas Bahasa Ibu | Lomba Bahasa Jawa | Juara 3 | Provinsi | Balai Bahasa Provinsi Jateng | November |
| 68 | Jihan Imtiaz | Sigma | Bahasa Inggris | Emas | Nasional | Sigma | November |



















